| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | JRACE |
| Certificação: | IAAF,ITF,ISO9001,ISO14001 |
| Número do modelo: | JR003 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100sqm |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Tambores com cilindros |
| Tempo de entrega: | 7-10days após o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 43800Tons/year |
| Aplicação:: | Exterior, interno, tênis, basquetebol, voleibol, badminton | Técnica: | Pintura do rolo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Exterior | Tratamento de Superfícies: | Cor simples |
| Espessura: | 3-8mm | cor: | Verde, azul, vermelho ou outro |
| Absorção da costa: | 56 | Repercussão value%: | 29 |
| Estiramento Value%: | 0,8 | Amostra: | Disponível |
| Realçar: | superfícies exteriores do jogo,revestimento da corte do esporte interno |
||
Revestimento material da corte do esporte do revestimento do campo de básquete do plutônio do silicone
revestimento Alto-cristalino do amortecedor do plutônio do silicone
revestimento superior Água-baseado
Projeto econômico
Propriedade física
| Decription | Teste o índice | Dados | ||||||
| Cor | Líquido da cor verde | Líquido da cor verde | ||||||
| Viscosidade (25℃, mpa·s) | 4000-7000 | 5000-7000 | ||||||
| Nivelando o tempo | 25℃≥20min | 25min (água de plus2%) | ||||||
| Resistência à tração | 23±2℃≥1.5MPA | 2.3-2.8 | ||||||
| Alongamento na ruptura | 23±2℃≥400% | 750-850 | ||||||
| Força de rasgo | 23±2℃≥12KN/m | 15,77 | ||||||
| Índice contínuo | ≥80% | 91% | ||||||
| Índice da resina | – | 31% | ||||||
| Uso (kg/Sqm/mm) | – | 1.2-1.5 |
Caso do projeto
![]()
![]()
![]()
Embalagem & transporte
Detalhes da embalagem: Amortecedor material do SPU: revestimento da corte do esporte 25kg/barrel
Água - revestimento terminado baseado: revestimento da corte do flooringsport da corte do flooringsport da corte do flooringsport da corte do esporte 10kg/barrel
Prazo de entrega: Aproximadamente 5 dias após o revestimento recebido da corte do flooringsport da corte do flooringsport da corte do flooringsport da corte do depositesport
Pelo mar
![]()
Informações da empresa
Facilidades atléticas Co. de Guangzhou JRace, Ltd
1. Especializado na fabricação ostenta cortes & pista de atletismo desde 2007, a área total 30000m2;
2. A auto base de fabricação a maior em China, e saída anual 50,000tons;
3. Pode produzir a linha 36 o campo de básquete & 4 pista de atletismo padrão de 400 medidores pelo dia;
4. Auto controle completo (alimentação do pó), reduzindo o erro da alimentação manual;
5. Loja livre de poeira da fabricação, técnica de fabricação ambiental.
![]()
Para conhecer mais sobre nossas corte & pista de atletismo dos esportes
Contacte-nos por favor
spor
Pessoa de Contato: robert
Telefone: +8613760810406
Tempo do revestimento da pista de atletismo do atletismo resistente para o campo de jogos exterior
Superfícies atléticas da trilha do elevado desempenho, material olímpico da pista de atletismo
Pista plástica de superfície movimentando-se da trilha de Epdm das várias cores para a escola
Anti grânulo UV de Epdm que pavimentam a poluição livre para o parque de diversões das crianças
| Sitemap